
搭载国产飞腾 D2000@2.3GHz,内置昇腾 Atlas300V 视频解析卡
EA2000边缘服务器,搭载国产飞腾 D2000@2.3GHz,内置昇腾 Atlas300V 视频解析卡。边缘服务器拥有100TOPS @INT8 / 50 TFLOPS @FP16 算力边缘服务器,采用低功耗技术设计,支持宽温度环境工作,可以灵活部 署于各种 AI 场景中。EA2000 边缘服务器融合“通用处理器、AI Core、编解码”于一体,满足用户的 AI 推理、视频图片编解码等功能需求。这款边缘服务器在智慧园区、智慧工地、智慧 交通、智慧油站等领域都有着广泛的应用。
搭载国产飞腾 D2000@2.3GHz,内置昇腾 Atlas300V 视频解析卡
· 支持 100 路 1080P 25FPS / 80 路 1080P 30FPS 视频解码
·支持 30 路 1080P 25FPS / 24 路 1080P 30FPS 视频编码
·支持 Caffe、PyTorch、Tensorflow、MindSpore 等深度学习框架
·支持华为昇腾 CANN 异构计算架构,
·支持银河麒麟 Kylin V10 SP1 桌面操作系统
·支持华为昇腾 AI 处理器加速的各类 AI 软件开发套件--MindX SDK
·具备丰富的 IO 口资源,可供客户进行调试开发
· 低功耗设计,结合内置风扇散热
·支持 0℃~50℃工作环境
参数详情
项目 | 类型 | 型号参数 | 说明 |
核 心 配 置 | 处理器 | CPU | D2000八核@2.3GHz |
NPU | 100 TOPS@INT8 50 TFLOPS@FP16 | ||
GPU | 飞腾X100 / 显存2GB | ||
内存 | 主板 | 2xSODIMM,DDR4/2666MHz,电压1.2V (默认配置16GB,最大支持32GB) | |
Atlas300V | LPDDR4X 24GB,总带宽 204.8GB/s | ||
硬 件 特 性 | 编解码性能 | 视频编码 | 30路1080P@25FPS H.264 / H.265 24路1080P@30FPS H.264 / H.265 4路4K@60FPS H.264 / H.265 |
视频解码 | 100路1080P@25FPS H.264 / H.265 80路1080P@30FPS H.264 / H.265 10路4K@60FPS H.264 / H.265 | ||
图片编码 | 4K@192FPS JPEG编码 最大分辨率:8192 x 8192 | ||
图片解码 | 4K@384FPS JPEG解码 最大分辨率:8192 x 8192 | ||
以太网口 ( Ethernet) | x2 | 支持接入10/100/1000M网络 | |
HDMI OUT | x1 | 可连接显示器,进行桌面式系统操作 | |
MIC-IN | x1 | 可接入标准 3.5mm 的接口设备作为音频输入源 | |
Line OUT | x1 | 可接入标准 3.5mm 的接口设备作为音频输出 | |
USB3.0 | x4 | 可接入 U 盘、USB 鼠标、USB 键盘等设备 | |
供电接口 | x1 | DC12V(DC JACK 2.5mm) | |
Linux | 文件系统 | kylin | 银河麒麟桌面操作系统V10(SP1) Kylin Linux Desktop V10(SP1) |
软 件 开 发 | 媒体处理 | DVPP | DVPP是昇腾AI处理器内置的图像处理单元,通过AscendCL媒体数据处理接口提供强大的媒体处理硬加速能力。 |
AIPP | AIPP(Artificial Intelligence Pre-Processing)人工智能预处理,用于在AI Core上完成数据预处理,包括改变图像尺寸、色域转换(转换图像格式)、减均值/乘系数(改变图像像素), 数据预处理后再进行模型推理 | ||
AI开发 | CANN | 异构计算架构CANN(Compute Architecture for Neural Networks)是华为针对AI场景推出的异构计算架构,向上支持多种AI框架,包括MindSpore、PyTorch、TensorFlow等,向下服务AI处理器与编程,针对多样化应用场景,提供多层次编程接口,支持用户快速构建基于昇腾平台的AI应用和业务。 | |
MindX SDK | 提供昇腾AI处理器加速的各类AI软件开发套件(SDK),提供极简易用的API,加速高性能AI应用的开发,包含mxVision(智能视频分析)、mxindex(特征检索)、mxRec(智能搜索推荐)等软件SDK | ||
图形可视化软件 | MindStudio IDE图形可视化软件,为 AI 应用提供开发、调试、模型转换、模型优化、模型分析等功能 | ||
基 础 模 块 | 网络设置 | 可通过命令行方式或桌面操作方式调试 | 支持静态、DHCP网络参数设置 |
运行状态 | CPU、内存、磁盘 | ||
设备信息 | 设备序列号、软件版本号、设备实时状态、设备温度等 | ||
日志管理 | 运行状态、运行报错等 | ||
时间 | NTP、手动校时 | ||
NPU | 支持查看NPU利用率、AI Core利用率 | ||
升级管理 | 软件包升级 | 通过软件包升级相关驱动和固件 |
工作环境 | ||||
工作温度 | 工作湿度( RH,无冷凝 ) | 存储温度 | ||
0~50℃ 注:以上参数在压力测试下得出 | 0%~95%RH,非凝结 注:以上参数在压力测试下得出 | -40℃~85℃
| ||
功耗测试 | ||||
工作电压&电流 |
|
| ||
DC 12V 5A 注:正常工作环境下的电压电流 | 72W | 正常工作环境下 运行加速卡功耗测试程序 | ||
工作方式 | ||||
安装方式 | 散热方式 | |||
桌面放置 | 内置风扇散热 | |||
物理规格 | ||||
尺寸 | 重量 | |||
482mm(长) x 390mm(宽) x 89mm(高) (2U规格) | N/A | |||